|
|
|
|
Chercher et comparer des croisières par prix |
|
|
|
Cherchez en cliquant sur une date, une durée, un prix ou une cabine afin de trouver le meilleur prix pour la croisière correspondant à vos besoins. |
|
Pour afficher les résultats par compagnie de croisières, utilisez le menu déroulant.
|
|
|
 |
| Destination |
| sept 01, 08 à sept 07, 08 | sept 08, 08 à sept 14, 08 | sept 15, 08 à sept 21, 08 | sept 22, 08 à sept 28, 08 | sept 29, 08 à oct. 05, 08 | oct. 06, 08 à oct. 12, 08 |
|
|
| Alaska | | 541 $ | 570 $ | 1 288 $ | 974 $ | - | - | |
| Asia | | - | - | - | - | 2 013 $ | - | |
| Australie / Nouvelle-Zélande | | - | - | - | 2 193 $ | - | - | |
| Bahamas | | 205 $ | 206 $ | 194 $ | 194 $ | 196 $ | 206 $ | |
| Bermudes | | 518 $ | 570 $ | 622 $ | 789 $ | 568 $ | 539 $ | |
| Canada / Nouvelle-Angleterre | | 446 $ | 446 $ | 446 $ | 446 $ | 622 $ | 518 $ | |
| Caraïbes | | 183 $ | 183 $ | 205 $ | 216 $ | 216 $ | 357 $ | |
| Europe | | 789 $ | 865 $ | 482 $ | 735 $ | 757 $ | 692 $ | |
| Galapagos | | 2 921 $ | - | 2 898 $ | 2 898 $ | 6 694 $ | - | |
| Hawaï | | - | - | 1 840 $ | 4 754 $ | 1 525 $ | 865 $ | |
| Mexique | | 216 $ | 324 $ | 216 $ | 205 $ | 205 $ | 227 $ | |
| Middle East | | - | - | - | 17 684 $ | - | - | |
| Côte du Pacifique | | - | - | 113 $ | 108 $ | 432 $ | - | |
| Canal de Panama | | - | - | 2 182 $ | 2 125 $ | 1 189 $ | 1 189 $ | |
| Repositionnement | | 5 596 $ | 2 010 $ | 1 725 $ | 519 $ | 308 $ | 339 $ | |
| Pacifique Sud | | - | - | - | - | - | 1 785 $ | |
| Tahiti | | 6 331 $ | - | - | - | - | 8 839 $ | |
| Transatlantique | | 1 519 $ | 865 $ | - | - | - | 1 399 $ | |
| Croisières mondiales | | - | - | 11 367 $ | - | - | - | |
Les prix indiqués sont les plus bas pour les critères sélectionnés. Les prix sont exprimés en dollars canadiens. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| © 2000-2008 CruiseShipCenters International Inc. powered by CruiseDesk® |
|
|