|
|
|
|
|
|
|
|
Chercher et comparer des croisières par prix |
|
|
|
Cherchez en cliquant sur une date, une durée, un prix ou une cabine afin de trouver le meilleur prix pour la croisière correspondant à vos besoins. |
|
Pour afficher les résultats par compagnie de croisières, utilisez le menu déroulant.
|
|
|
 |
| Destination |
| oct. 27, 08 à nov 02, 08 | nov 03, 08 à nov 09, 08 | nov 10, 08 à nov 16, 08 | nov 17, 08 à nov 23, 08 | nov 24, 08 à nov 30, 08 | déc. 01, 08 à déc. 07, 08 |
|
|
| Afrique | | 12 651 $ | - | - | 5 392 $ | - | 8 185 $ | |
| Asia | | - | 2 446 $ | 9 852 $ | 1 625 $ | 6 798 $ | 2 598 $ | |
| Australie / Nouvelle-Zélande | | 958 $ | 1 732 $ | 638 $ | 409 $ | - | 1 082 $ | |
| Bahamas | | 206 $ | 217 $ | 206 $ | 206 $ | 238 $ | 206 $ | |
| Canada / Nouvelle-Angleterre | | 3 325 $ | - | - | - | - | - | |
| Caraïbes | | 248 $ | 248 $ | 248 $ | 216 $ | 324 $ | 216 $ | |
| Amérique centrale | | 876 $ | - | 801 $ | - | 671 $ | - | |
| Europe | | 649 $ | 541 $ | 541 $ | 638 $ | 934 $ | 638 $ | |
| Galapagos | | 3 349 $ | - | - | 8 378 $ | 8 029 $ | 3 049 $ | |
| Hawaï | | 1 971 $ | 1 407 $ | 1 325 $ | 1 407 $ | 1 300 $ | 1 279 $ | |
| Mexique | | 227 $ | 227 $ | 270 $ | 248 $ | 346 $ | 270 $ | |
| Middle East | | - | - | 8 103 $ | 7 578 $ | - | - | |
| Canal de Panama | | 1 189 $ | 1 389 $ | 1 623 $ | 1 028 $ | 989 $ | 1 190 $ | |
| Repositionnement | | 920 $ | 920 $ | 778 $ | 1 825 $ | 999 $ | 930 $ | |
| Amérique du Sud | | - | 974 $ | - | 1 194 $ | - | 830 $ | |
| Pacifique Sud | | 849 $ | 1 675 $ | - | 734 $ | 1 289 $ | - | |
| Tahiti | | - | - | - | 6 697 $ | - | 6 209 $ | |
| Transatlantique | | - | - | 698 $ | - | 649 $ | 849 $ | |
| Croisières mondiales | | - | - | - | 4 936 $ | - | 16 374 $ | |
Les prix indiqués sont les plus bas pour les critères sélectionnés. Les prix sont exprimés en dollars canadiens. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| © 2000-2008 CruiseShipCenters International Inc. powered by CruiseDesk® |
|
|
|
|