|
|
|
|
|
|
|
|
Chercher et comparer des croisières par prix |
|
|
|
Cherchez en cliquant sur une date, une durée, un prix ou une cabine afin de trouver le meilleur prix pour la croisière correspondant à vos besoins. |
|
Pour afficher les résultats par compagnie de croisières, utilisez le menu déroulant.
|
|
|
 |
| Destination |
| déc. 01, 08 à déc. 07, 08 | déc. 08, 08 à déc. 14, 08 | déc. 15, 08 à déc. 21, 08 | déc. 22, 08 à déc. 28, 08 | déc. 29, 08 à janv 04, 09 | janv 05, 09 à janv 11, 09 |
|
|
| Afrique | | 11 206 $ | - | 12 232 $ | - | 6 924 $ | - | |
| Asia | | 2 440 $ | 348 $ | 349 $ | 629 $ | 629 $ | 313 $ | |
| Australie / Nouvelle-Zélande | | 769 $ | 2 496 $ | 1 069 $ | 1 768 $ | 959 $ | 879 $ | |
| Bahamas | | 178 $ | 178 $ | 178 $ | 234 $ | 200 $ | 99 $ | |
| Caraïbes | | 177 $ | 202 $ | 227 $ | 443 $ | 278 $ | 253 $ | |
| Amérique centrale | | - | - | 633 $ | - | 886 $ | - | |
| Europe | | 698 $ | 693 $ | 1 590 $ | 2 548 $ | 670 $ | 1 361 $ | |
| Galapagos | | 8 002 $ | - | 5 349 $ | - | 3 549 $ | 3 748 $ | |
| Hawaï | | 1 209 $ | 1 041 $ | 1 657 $ | - | 1 439 $ | 1 495 $ | |
| Mexique | | 467 $ | 417 $ | 303 $ | 506 $ | 367 $ | 329 $ | |
| Middle East | | - | 3 508 $ | - | - | - | 2 680 $ | |
| Canal de Panama | | 839 $ | 984 $ | 1 238 $ | 11 326 $ | 888 $ | 883 $ | |
| Repositionnement | | 489 $ | 4 393 $ | 1 811 $ | - | 988 $ | - | |
| Amérique du Sud | | 619 $ | 1 281 $ | 518 $ | 1 906 $ | 894 $ | 798 $ | |
| Pacifique Sud | | - | 708 $ | - | 3 780 $ | 4 198 $ | 2 228 $ | |
| Tahiti | | 6 435 $ | - | 5 340 $ | - | - | - | |
| Croisières mondiales | | - | - | - | - | 14 278 $ | - | |
Les prix indiqués sont les plus bas pour les critères sélectionnés. Les prix sont exprimés en dollars canadiens. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| © 2000-2008 CruiseShipCenters International Inc. powered by CruiseDesk® |
|
|
|
|